| Startsida Mera Personer Namn Orter Dokument Foto Kartor |
| Rutt | Församling | Ort/gård | Period ca | Anmärkning | x-koordinat | y-koordinat | koord-notering |
| 1 | Burträsk | Burträsk | 1651-1697 | N 64° 31' 06" | E 20° 39' 47" | Kyrkan | |
| 2 | Skelleftå | Skelleftå | 1667-1688 | enl dis06015* | N 64° 45' 01" | E 20° 57' 49" | Kyrkan |
| 3 | Pite lfs | Jävre 6 | ????-1765 | N 65° 09' 13" | E 21° 29' 42" | grovt utmed E4 | |
| 4 | Pite lfs | Högsböle 1 | 1765-1873 | ff | N 65° 13' 20" | E 21° 31' 48" | Gårdsbyggnaden |
| 5 | Pite lfs | Höglandsnäset | 1721-1788 | N 65° 15' 36" | E 21° 28' 32" | Höglandsnäs gård | |
| 6 | Pite lfs | Hortlax 1 | 1724-1896 | mf | N 65° 16' 51" | E 21° 24' 24" | prästboväg |
| 6 | Pite lfs | Hortlax 4 | 1881-1896 | Hilma fosterbarn | N 65° 16' 50" | E 21° 24' 20" | prästboväg |
| 6 | Pite lfs | Hortlax 6 | ????-1870 | mm | N 65° 16' 50" | E 21° 24' 20" | prästboväg |
| 6 | Pite lfs | Hortlax 12 Åker | 1746-182? | byggmästare | N 65° 16' 50" | E 21° 24' 20" | prästboväg |
| 7 | Pite lfs | sjukhusbygge | 1892-1893 | Furunäsets hospital | N 65° 17' 35" | E 21° 29' 15" | huvudentre? |
| 8 | Pite lfs | Pitholm 9 | ????-1760 | soldat/bonde? | N 65° 17' 47" | E 21° 31' 23" | stor byggnad |
| 8 | Pite lfs | Pitholm 25 | ????-1760 | soldat/bonde? | N 65° 17' 47" | E 21° 31' 23" | stor byggnad |
| 8 | Pite lfs | Pitholm | 1875-1889 | (blir torpare) | N 65° 17' 47" | E 21° 31' 23" | stor byggnad |
| 9 | Pite lfs | Sjulnäs 8 | 1703-1736 | N 65° 20' 36" | E 21° 14' 22" | väg i villasamhälle | |
| 10 | Pite | Gamla staden | ????-1800 | ||||
| 10 | Pite | -"- kyrkobordet | 176?-1780 | klockare Rehn | N 65° 20' 45" | E 21° 23' 45" | Öjeby kyrka |
| 10 | Pite | Öjebyn 23 Hamnen | 163?-176? | -"- siste | |||
| 10 | Pite | Öjebyn | 15??- | ||||
| 12 | Pite lfs | Långnäs | 1724-1788 | N 65° 22' 09" | E 21° 16' 16" | Långnäs, stor gård | |
| 13 | Pite | släktforskar… | Södergården | N 65° 20' 59" | E 21° 21' 59" | Adrian wennströms väg | |
| 14 | Råneå | Högsön 3 | ????-1826 | fm | N 65° 54' 08" | E 22° 26' 52" | mitt i byn |
| 15 | Nederkalix | Övermorjärv by | 1745-1770 | Ö Mord- järfs By | N 66° 06' 18" | E 22° 46' 57" | mitt i byn |
| 16 | Nederkalix | Näsbyn 10 | 1749-1774 | N 65° 50' 31" | E 23° 11' 3?" | i Kalix C, Näsby skola | |
| 17 | Lycksele | Lycksele | 1706-1764 | N 64° 35' 54" | E 18° 40' 33" | Kyrkan | |
| * Gäller Erik Eriksson. Separat bok för Markbygdens kbfd? | |||||||
| Här kommer att finnas länkar till Lantmäteriets generalstabskarta och häradsekonomiska kartor från mitten 1800-tal på internet samt urklipp ur dito på datorn. | ||
Ur generalstabskartan år 1900 J242-44-1
| ||
|
Ur generalstabskartan år 1859 J122-31-1
resp ekonomiska kartan år 1947 J133-23L9d49
Hilma född i Högsböle 1
| ||
|
Ur generalstabskartan år 1859 J122-31-1
resp ekonomiska kartan år 1947 J133-24L0c49
Hilmas mor i Hortlax 1. H fosterbarn i Hortlax 4. H mf i Hortlax 6.
| ||
|
Ur generalstabskartan år 1896 J242-37-1
(även år 1859 J122-29-1)
resp ekonomiska kartan år 1947 J133-25M5a52
Hilmas farmor kom från bondesläkt i Högsön 3 i Råneå. Det fanns mycket soldater i trakten.
| ||
|
Ur generalstabskartan år 1893 J242-30-1
resp ekonomiska kartan år 1947 J133-26M0c53
och J133-26M0d52
Hilmas farmors mormor kom härifrån och Hilmas svärfar byggde som maskinmästare järnvägen hit.
| ||
Bo Carneheim svarar för forskning och hemsida. Uppdaterad 2011-08-02.